技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 300 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 470 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/屏蔽: | No | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤950 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/長度: | 12.9 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.40 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 11.4 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣