技術參數(shù)/額定功率: | 0.2 W | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 0.2 W | ? |
技術參數(shù)/擊穿電壓(集電極-發(fā)射極): | 50 V | ? |
技術參數(shù)/最小電流放大倍數(shù)(hFE): | 56 @50mA, 5V | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 200 mW | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/增益帶寬: | 200 MHz | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 200 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣