技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/絕緣電阻: | 10.0 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1.28 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 470 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 11.18 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 7.62 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.03 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 130 μm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/厚度: | 2.03 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 汽車級AEC-Q200, 汽車級 AEC-Q200 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8533210020 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣