技術(shù)參數(shù)/觸點數(shù): | 16 | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1.28 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 68 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 16 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/長度: | 12.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.59 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.16 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-16 | ? |
外形尺寸/厚度: | 2.03 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±100 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應用: | 汽車級 AEC-Q200 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣