技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 762 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 70 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 2 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | QSOP-16 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 4.98 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.99 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.55 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | QSOP-16 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣