技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 2.7 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 22.0 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試頻率: | 100 kHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤85 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 12.9 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.40 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 5.21 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape, Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣