技術參數(shù)/觸點電鍍: | Gold | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 50 V | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 125 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 400 mA | ? |
技術參數(shù)/絕緣電阻: | 1.00 GΩ | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術參數(shù)/接觸電阻: | 50.0 mΩ | ? |
技術參數(shù)/觸點額定電流: | 400mA @32VAC | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 0.4A @32VAC | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 16 VA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | 50 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
外形尺寸/高度: | 20 mm | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Green | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產品生命周期: | 500000 Cycle(s) | ? |
其他/制造應用: | Automation & Process Control, Power Management, Industrial, 自動化與過程控制, 電源管理, 工業(yè) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣