技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 1.80 V, 1.90 V (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/時(shí)鐘頻率: | 333 MHz, 333 MHz (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/存取時(shí)間: | 333 μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/內(nèi)存容量: | 512000000 B | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TFBGA-60 | ? |
外形尺寸/封裝: | TFBGA-60 | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣