技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 624 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/發(fā)光強度: | 35 mcd | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 100° | ? |
技術(shù)參數(shù)/峰值波長: | 630 nm | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 72 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 20 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 2.4 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流(Max): | 30 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 72 mW | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 1608 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0603 | ? |
外形尺寸/長度: | 1.6 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 0.8 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.80 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 1608 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0603 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Red | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣