技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/時鐘頻率: | 2.00MHz (max) | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 100 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.7V ~ 5.5V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSSOP-14 | ? |
外形尺寸/封裝: | TSSOP-14 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 70℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±300 ppm/℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣