技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 1.00 kV | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 1 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | OA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 1.5 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/阻值偏差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 500 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Axial | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 15 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 6.00 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Axial | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/最小包裝: | 250 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關(guān)信息/HTS代碼: | 8533100060 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣