技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.85 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/波長: | 458nm (455nm ~ 460nm) | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 140° | ? |
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 5 ℃/W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試電流: | 350 mA | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-2 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.45 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.45 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-2 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | Blue | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣