技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 760 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比: | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入補(bǔ)償漂移: | 320 nV/K | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 5.5 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/轉(zhuǎn)換速率: | 2.00 V/μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益頻寬積: | 5.5 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入補(bǔ)償電壓: | 250 μV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入偏置電流: | 0.2 pA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益帶寬: | 5.5 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比(Min): | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.2V ~ 5.5V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 5.5V ~ 6V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | VSSOP-8 | ? |
外形尺寸/高度: | 0.95 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | VSSOP-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 測(cè)試與測(cè)量, 傳感與儀器, 音頻, 信號(hào)處理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣