技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 200 V | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(AC): | 150 V | ? |
技術參數(shù)/電容: | 0.0016 μF | ? |
技術參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/鉗位電壓: | 395 V | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 200 V | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(AC Max): | 150 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Disc 20mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 5.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 26.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Disc 20mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 85℃ (TA) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣