技術(shù)參數(shù)/供電電流: | 260 μA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比: | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/帶寬: | 3 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/轉(zhuǎn)換速率: | 500 mV/μs | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益頻寬積: | 3 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入阻抗: | 7.00 MΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入補償電壓: | 80 μV | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入偏置電流: | 30 nA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/增益帶寬: | 3 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/共模抑制比(Min): | 70 dB | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 2.7V ~ 12V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 12 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 2.7 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 安全, 便攜式器材, 傳感與儀器, 工業(yè), Automation & Process Control, Signal Processing, Sensing & Instrumentation, 通信與網(wǎng)絡(luò), Portable Devices, Industrial, 自動化與過程控制, Safety, Communications & Networking, 信號處理 | ? |
符合標(biāo)準/RoHS標(biāo)準: | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準/含鉛標(biāo)準: | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準/REACH SVHC標(biāo)準: | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準/軍工級: | No | ? |
符合標(biāo)準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣