技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 4.9 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 2.9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/視角: | 125° | ? |
技術(shù)參數(shù)/熱阻: | 4 ℃/W | ? |
技術(shù)參數(shù)/測(cè)試電流: | 350 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 350 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD-2 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3.45 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.45 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD-2 | ? |
物理參數(shù)/顏色: | White | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣