技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 9 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 100 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 4.10 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電容類型: | Capacitor Free | ? |
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 1.7V @40mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/調(diào)節(jié)輸出數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 11.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Max): | 9.45 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓(Min): | 8.55 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 24 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 11.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 11.5V ~ 24V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-89-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-89-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣