技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 28 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 600 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 10.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 2.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點類型: | 3PDT | ? |
技術(shù)參數(shù)/功耗: | 2.00 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點額定電流: | 10 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(AC): | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電阻: | 1.7 KΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/載流: | 10.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(Max): | 10 A | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Plug In, Solder | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 11 | ? |
外形尺寸/長度: | 38.7 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 35.6 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 73.66 mm | ? |
物理參數(shù)/觸點材質(zhì): | Silver | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -45℃ ~ 45℃ | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣