技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 1.2 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大正向浪涌電流(Ifsm): | 52 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | D-38 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 9.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 10 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | D-38 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣