技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 50 V | ? |
技術參數(shù)/電容: | 10 pF | ? |
技術參數(shù)/容差: | ±5 % | ? |
技術參數(shù)/電介質(zhì)特性: | C0G/NP0 | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Dipped | ? |
外形尺寸/長度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/腳長度: | 30.0 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Dipped | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Ceramic | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應用: | 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣