技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 70.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/保持電流: | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/保持電流(Max): | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-214-2 | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-214-2 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | ? | |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣