技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 8.8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 4 kW | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)類型: | SPST-NO | ? |
技術(shù)參數(shù)/觸點(diǎn)額定電流: | 8.8 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓: | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/線圈電壓(AC): | 120 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/載流: | 9.00 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 50 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -25 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 120 VAC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Panel, DIN Rail | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 45 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -25℃ ~ 50℃ | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣