技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 25.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 10.0 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 10.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 1.00 nA | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 25 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-92-3 | ? |
外形尺寸/高度: | 5.33 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-92-3 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂趣