技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 2.25V ~ 2.75V | ? |
技術(shù)參數(shù)/位數(shù): | 12 | ? |
其他/EU RoHS: | Compliant | ? |
其他/ECCN (US): | EAR99 | ? |
其他/Part Status: | Active | ? |
其他/Type: | Demonstration Circuit | ? |
其他/Supported Device: | LTC2242-12 | ? |
其他/Supported Device Technology: | ADC | ? |
其他/Number of Bits: | 12 | ? |
其他/Sampling Rate (SPS): | 250M | ? |
其他/Development Software: | Pscope | ? |
其他/Input Voltage Range (VDC): | 2.25 to 2.75 | ? |
其他/Daughter Cards: | No | ? |
其他/Support FPGA: | No | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣