技術參數(shù)/觸點電鍍: | Silver | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 32 V | ? |
技術參數(shù)/接觸器類型: | Standard | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 0.05 A | ? |
技術參數(shù)/排數(shù): | 2 | ? |
技術參數(shù)/方向: | Vertical | ? |
技術參數(shù)/觸點類型: | SPST-NO | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 0.05 A | ? |
技術參數(shù)/額定功率(Max): | 1 VA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 32 V | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(DC Max): | 32 V | ? |
技術參數(shù)/接觸電阻(Max): | <100 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/長度: | 6.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 7.7 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/觸點材質: | Silver | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8536501199;8536509065 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣