技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 25.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 70.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 3 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 8 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 74.4 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/閾值電壓: | 1.5 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 25 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 25.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/柵源擊穿電壓: | ±20.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 75.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 1.3 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 1333pF @20V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 1.36 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 5.5 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 1.36W (Ta), 62.5W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣