技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 3.1W (Ta), 36W (Tc) | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 400 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 170pF @25V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 3.1W (Ta), 36W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-263-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-263-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒(méi)有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來(lái)的樂(lè)趣