技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 30.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 24.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 2.50 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-Channel | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 2.80 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IRF6612 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 30.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 30.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 24.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 52.0 ns | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 7 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | End of Life | ? |
其他/包裝方式: | Tape | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Non-Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Contains Lead | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣