技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 10.0V (min) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 625 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升/下降時間: | 40ns, 20ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 620 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 1.4.2.3 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 8 | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 0.625 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/靜態(tài)電流: | 1.6 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 60 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 35 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間(Max): | 35 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間(Max): | 60 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 625 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 10V ~ 20V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 10 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOIC-8 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SOIC-8 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Alternative Energy, Industrial, 電源管理, Power Management, Industrial, Consumer Electronics, Alternative Energy, Power , 替代能源, 消費電子產(chǎn)品, Consumer Electronics | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣