技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-CH | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 104W (Tc) | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 650 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 13.8A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 9 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 950pF @100V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 104 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 9 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 104W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 10.36 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 15.95 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.57 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣