技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 25.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 50.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/通道數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電阻: | 10.2 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 71 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容: | 5.20 nF | ? |
技術(shù)參數(shù)/柵電荷: | 41.0 nC | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 25 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源擊穿電壓: | 25 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 90.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時(shí)間: | 6 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 2390pF @15V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時(shí)間: | 4.2 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 71W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-263-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 10 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 9.25 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 4.4 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-263-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣