技術參數(shù)/極性: | N-CH | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 195.3 W | ? |
技術參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 650 V | ? |
技術參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 22.4A | ? |
技術參數(shù)/上升時間: | 7.6 ns | ? |
技術參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 2340pF @100V(Vds) | ? |
技術參數(shù)/下降時間: | 5.6 ns | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/耗散功率(Max): | 195.3W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-220-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-220-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 150℃ (TJ) | ? |
其他/產品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應用: | Unidirectional and bidirectional DC-DC converter, Battery charger, HID lighting | ? |
符合標準/RoHS標準: | ? | |
符合標準/含鉛標準: | 無鉛 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣