技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 8.20 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作電壓: | 7.02 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 600 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/擊穿電壓: | 7.79 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/鉗位電壓: | 12.1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/脈沖峰值功率: | 600 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/最小反向擊穿電壓: | 7.79 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | DO-204AC | ? |
外形尺寸/長度: | 7.6 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | 3.60 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | DO-204AC | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣