技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 55.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 45.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/極性: | N-CH | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 65W (Tc) | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容: | 2.98 nF | ? |
技術(shù)參數(shù)/柵電荷: | 57.0 nC | ? |
技術(shù)參數(shù)/漏源極電壓(Vds): | 55 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/連續(xù)漏極電流(Ids): | 45.0 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/上升時間: | 61 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電容(Ciss): | 2980pF @25V(Vds) | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率(Max): | 65 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/下降時間: | 68 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 175 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 65W (Tc) | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-263-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-263-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 175℃ (TJ) | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣