技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 380 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 4.7 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 70 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 7.9 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | ≤550 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | Axial | ? |
外形尺寸/長度: | 10.41 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | Axial | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Obsolete | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣