技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 300 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 33 μH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 10 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IMCH | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/測試頻率: | 2.52 MHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 1.4 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 1.4 Ω | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 4532 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1812 | ? |
外形尺寸/長度: | 4.5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 3.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 4532 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1812 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣