技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 450 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 470 nH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 30 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | IMC | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±10 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 500 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3225 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1210 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.5 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3225 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1210 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣