技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 300 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 56 nH | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 15 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | ILSB | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 200 mΩ | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長度: | 2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.25 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Compliant | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣