技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 28 V | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 1 A | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | 26.5 V | ? |
技術參數(shù)/觸點額定電流: | 1 A | ? |
技術參數(shù)/線圈電壓: | 26.5 V | ? |
技術參數(shù)/線圈電流: | 17 mA | ? |
技術參數(shù)/線圈功率(DC): | 450 mW | ? |
技術參數(shù)/線圈電阻: | 1560 Ω | ? |
技術參數(shù)/線圈電壓(DC): | 26.5 V | ? |
技術參數(shù)/開關電流(Max): | 1 A | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓: | 26.5 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 8 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-5 | ? |
外形尺寸/長度: | 9.4 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 10.29 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 7.11 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-5 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
符合標準/RoHS標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
符合標準/ELV標準: | Non-Compliant | ? |
符合標準/軍工級: | Yes | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
海關信息/HTS代碼: | 8536410050 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣