技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.25 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電壓: | 1.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 80 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率: | 250 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/跌落電壓: | 0.15V @30mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Max): | 6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(Min): | 1.8 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流(Max): | 0.08 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | 40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/耗散功率(Max): | 500 mW | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±2 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入電壓: | 1.8 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOT-23-3 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOT-23-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 85℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣