技術(shù)參數(shù)/額定電流: | 320 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感: | 140 nH | ? |
技術(shù)參數(shù)/自諧頻率: | 1.10 GHz | ? |
技術(shù)參數(shù)/Q值: | 40.0 | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | 1008ht | ? |
技術(shù)參數(shù)/電感公差: | ±5 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC): | 700 mΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電流(DC): | 320 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻(DC Max): | 0.7 Ω | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1008 | ? |
外形尺寸/長度: | 2.67 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.41 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.14 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 1008 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標準/RoHS標準: | Exempt | ? |
符合標準/含鉛標準: | Contains Lead | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
符合標準/REACH SVHC版本: | 2014/12/17 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣