技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 35.0 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.47 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/等效串聯(lián)電阻(ESR): | 10 Ω | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/精度: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 35 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 3225 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 1210 | ? |
外形尺寸/長度: | 3.2 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 2.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.9 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 3225 | ? |
外形尺寸/封裝: | 1210 | ? |
物理參數(shù)/介質(zhì)材料: | Tantalum | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 2000 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/12/17 | ? |
海關(guān)信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣