技術(shù)參數(shù)/容差: | ±0.1 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定功率: | 0.25 W | ? |
技術(shù)參數(shù)/電阻: | 1 kΩ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -65 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/封裝(公制): | 2012 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 0805 | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 2.05 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 1.27 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 0.51 mm | ? |
外形尺寸/封裝(公制): | 2012 | ? |
外形尺寸/封裝: | 0805 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -65℃ ~ 150℃ | ? |
物理參數(shù)/溫度系數(shù): | ±25 ppm/℃ | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣