技術參數(shù)/額定電壓(DC): | 24.0 V | ? |
技術參數(shù)/工作電壓: | 15.0 V, 15.0 V (max) | ? |
技術參數(shù)/跳閘時間: | 30.0 s | ? |
技術參數(shù)/額定電流: | 40.0 A | ? |
技術參數(shù)/耗散功率: | 1.9 W | ? |
技術參數(shù)/電阻: | 50.0 mΩ | ? |
技術參數(shù)/保持電流: | 2 A | ? |
技術參數(shù)/跳閘電流: | 4 A | ? |
技術參數(shù)/額定電流(Max): | 40 A | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 85 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術參數(shù)/額定電壓(Max): | 15 VDC | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 3425 | ? |
外形尺寸/長度: | 9.40 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.71 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 9.50 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 3425 | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
符合標準/ELV標準: | Compliant | ? |
符合標準/REACH SVHC標準: | No SVHC | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣