技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 3.3 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | UWZ | ? |
技術(shù)參數(shù)/紋波電流: | 14 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 105 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -55 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓: | 50 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SMD | ? |
外形尺寸/高度: | 5.4 mm | ? |
外形尺寸/直徑: | Φ4mm | ? |
外形尺寸/封裝: | SMD | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 105℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
其他/最小包裝: | 2000 | ? |
其他/壽命(小時): | 1000 h | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 通用 | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣