技術(shù)參數(shù)/正向電壓: | 1.2V @100mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/反向恢復(fù)時(shí)間: | 4 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 150 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大正向浪涌電流(Ifsm): | 350 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1.2 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 150 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | SOD-323-2 | ? |
外形尺寸/封裝: | SOD-323-2 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -55℃ ~ 150℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Cut Tape (CT) | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | 無鉛 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣