技術(shù)參數(shù)/額定電壓(DC): | 560 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/額定電壓(AC): | 275 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電容: | 0.47 μF | ? |
技術(shù)參數(shù)/容差: | ±20 % | ? |
技術(shù)參數(shù)/產(chǎn)品系列: | R46 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 110 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 2 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | 徑向盒 | ? |
封裝參數(shù)/引腳間距: | 15 mm | ? |
外形尺寸/長(zhǎng)度: | 18 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 8.5 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 14.5 mm | ? |
外形尺寸/腳長(zhǎng)度: | 150 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | 徑向盒 | ? |
外形尺寸/引腳間距: | 15 mm | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 110℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Bulk | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 工業(yè), Power Management, Consumer Electronics, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, Industrial, 便攜式器材, 電源管理, EMI,RFI 抑制, Portable Devices | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號(hào)
最有幫助的評(píng)價(jià)
最新評(píng)價(jià)
暫時(shí)還沒有評(píng)價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣