技術(shù)參數(shù)/輸入電壓(DC): | 280 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | ≤1.50 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/最大反向電壓(Vrrm): | 400V | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電流: | 1.5 A | ? |
技術(shù)參數(shù)/正向電壓(Max): | 1 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Through Hole | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 4 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | - | ? |
外形尺寸/高度: | 5.50 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | - | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Unknown | ? |
其他/包裝方式: | Each | ? |
其他/制造應(yīng)用: | Power Management, 電源整流, 電源管理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | Exempt | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2016/06/20 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣