技術參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術參數(shù)/輸入電壓(DC): | -35.0 V (max) | ? |
技術參數(shù)/輸出電壓: | 12 V | ? |
技術參數(shù)/輸出電流: | 500 mA | ? |
技術參數(shù)/靜態(tài)電流: | 6 mA | ? |
技術參數(shù)/跌落電壓: | 1.1V @500mA | ? |
技術參數(shù)/輸出電流(Max): | 500 mA | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術參數(shù)/工作溫度(Min): | 0 ℃ | ? |
技術參數(shù)/精度: | ±5 % | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 3 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TO-252-3 | ? |
外形尺寸/長度: | 6.73 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 6.22 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 2.3 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TO-252-3 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | 0℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tape & Reel (TR) | ? |
符合標準/RoHS標準: | RoHS Compliant | ? |
符合標準/含鉛標準: | Lead Free | ? |
海關信息/ECCN代碼: | EAR99 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價
最新評價
暫時還沒有評價
期待你分享科技帶來的樂趣