技術(shù)參數(shù)/電源電壓(DC): | 2.00V ~ 3.60V | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出接口數(shù): | 1 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流: | 24 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/電路數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/針腳數(shù): | 14 | ? |
技術(shù)參數(shù)/傳送延遲時(shí)間: | 4.30 ns | ? |
技術(shù)參數(shù)/電壓波節(jié): | 3.30 V, 2.70 V, 2.50 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/邏輯門個(gè)數(shù): | 4 | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸出電流驅(qū)動: | -1.00 mA | ? |
技術(shù)參數(shù)/輸入數(shù): | 2 | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Max): | 125 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/工作溫度(Min): | -40 ℃ | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓: | 1.65V ~ 3.6V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Max): | 3.6 V | ? |
技術(shù)參數(shù)/電源電壓(Min): | 1.65 V | ? |
封裝參數(shù)/安裝方式: | Surface Mount | ? |
封裝參數(shù)/引腳數(shù): | 14 | ? |
封裝參數(shù)/封裝: | TSSOP-14 | ? |
外形尺寸/長度: | 5 mm | ? |
外形尺寸/寬度: | 4.4 mm | ? |
外形尺寸/高度: | 1.15 mm | ? |
外形尺寸/封裝: | TSSOP-14 | ? |
物理參數(shù)/工作溫度: | -40℃ ~ 125℃ | ? |
其他/產(chǎn)品生命周期: | Active | ? |
其他/包裝方式: | Tube | ? |
其他/制造應(yīng)用: | 成像, 消費(fèi)電子產(chǎn)品, 計(jì)算機(jī)和計(jì)算機(jī)周邊, 無線, 音頻, 視頻和目視, 信號處理 | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/RoHS標(biāo)準(zhǔn): | RoHS Compliant | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/含鉛標(biāo)準(zhǔn): | Lead Free | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC標(biāo)準(zhǔn): | No SVHC | ? |
符合標(biāo)準(zhǔn)/REACH SVHC版本: | 2015/06/15 | ? |
?Copyright 2013-2025 億配芯城(深圳)電子科技有限公司 粵ICP備17008354號
最有幫助的評價(jià)
最新評價(jià)
暫時(shí)還沒有評價(jià)
期待你分享科技帶來的樂趣